Commit 4f52b86
committed
fix: move EditorPrefs access to main thread for background update checks
Address CodeRabbit review feedback on PR #954: CheckForUpdate was running
entirely inside Task.Run, including EditorPrefs reads/writes and
MCPServiceLocator.Updates lazy initialization — both unsafe off the main
thread.
Split CheckForUpdate into three thread-aware methods:
- TryGetCachedResult: reads EditorPrefs cache (main thread)
- FetchAndCompare: network I/O only (background thread safe)
- CacheFetchResult: writes EditorPrefs cache (main thread)
The editor window now resolves the service and checks cache on the main
thread, runs only network I/O in Task.Run, and caches results back on the
main thread via EditorApplication.delayCall.1 parent b050907 commit 4f52b86
3 files changed
Lines changed: 177 additions & 57 deletions
File tree
- MCPForUnity/Editor
- Services
- Windows
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
15 | 32 | | |
16 | 33 | | |
17 | 34 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
85 | 167 | | |
86 | 168 | | |
87 | 169 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
370 | 370 | | |
371 | 371 | | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
418 | 439 | | |
419 | 440 | | |
420 | 441 | | |
| |||
0 commit comments