|
| 1 | +{ |
| 2 | + "cells": [ |
| 3 | + { |
| 4 | + "cell_type": "markdown", |
| 5 | + "metadata": { |
| 6 | + "collapsed": false |
| 7 | + }, |
| 8 | + "source": [ |
| 9 | + "# Example script\n", |
| 10 | + "\n", |
| 11 | + "This example showcases how to wrap you test to integrate them with pytest." |
| 12 | + ] |
| 13 | + }, |
| 14 | + { |
| 15 | + "cell_type": "code", |
| 16 | + "execution_count": null, |
| 17 | + "metadata": { |
| 18 | + "collapsed": false |
| 19 | + }, |
| 20 | + "outputs": [], |
| 21 | + "source": [ |
| 22 | + "import pytest\n", |
| 23 | + "\n", |
| 24 | + "from giskard import Dataset, Model, Suite, demo\n", |
| 25 | + "from giskard.testing import test_accuracy, test_f1\n", |
| 26 | + "\n", |
| 27 | + "model_raw, df = demo.titanic()\n", |
| 28 | + "\n", |
| 29 | + "wrapped_dataset = Dataset(\n", |
| 30 | + " name=\"Test Data Set\",\n", |
| 31 | + " df=df,\n", |
| 32 | + " target=\"Survived\",\n", |
| 33 | + " cat_columns=[\"Pclass\", \"Sex\", \"SibSp\", \"Parch\", \"Embarked\"],\n", |
| 34 | + ")\n", |
| 35 | + "\n", |
| 36 | + "wrapped_model = Model(model=model_raw, model_type=\"classification\", name=\"Classifier v1\")\n", |
| 37 | + "\n", |
| 38 | + "suite = (\n", |
| 39 | + " Suite(\n", |
| 40 | + " default_params={\n", |
| 41 | + " \"model\": wrapped_model,\n", |
| 42 | + " \"dataset\": wrapped_dataset,\n", |
| 43 | + " }\n", |
| 44 | + " )\n", |
| 45 | + " .add_test(test_f1(threshold=0.6))\n", |
| 46 | + " .add_test(test_accuracy(threshold=1)) # Certain to fail\n", |
| 47 | + ")\n", |
| 48 | + "\n", |
| 49 | + "\n", |
| 50 | + "@pytest.fixture\n", |
| 51 | + "def dataset():\n", |
| 52 | + " return wrapped_dataset\n", |
| 53 | + "\n", |
| 54 | + "\n", |
| 55 | + "@pytest.fixture\n", |
| 56 | + "def model():\n", |
| 57 | + " return wrapped_model\n", |
| 58 | + "\n", |
| 59 | + "\n", |
| 60 | + "# Single wrapped test\n", |
| 61 | + "def test_only_accuracy(dataset, model):\n", |
| 62 | + " test_accuracy(model=model, dataset=dataset, threshold=1).assert_()\n", |
| 63 | + "\n", |
| 64 | + "\n", |
| 65 | + "# Parametrise tests from suite\n", |
| 66 | + "@pytest.mark.parametrize(\"test_partial\", suite.to_unittest(), ids=lambda t: t.fullname)\n", |
| 67 | + "def test_giskard(test_partial):\n", |
| 68 | + " test_partial.assert_()\n" |
| 69 | + ] |
| 70 | + }, |
| 71 | + { |
| 72 | + "cell_type": "markdown", |
| 73 | + "metadata": { |
| 74 | + "collapsed": false |
| 75 | + }, |
| 76 | + "source": [] |
| 77 | + } |
| 78 | + ], |
| 79 | + "metadata": { |
| 80 | + "kernelspec": { |
| 81 | + "display_name": "Python 3", |
| 82 | + "language": "python", |
| 83 | + "name": "python3" |
| 84 | + }, |
| 85 | + "language_info": { |
| 86 | + "codemirror_mode": { |
| 87 | + "name": "ipython", |
| 88 | + "version": 2 |
| 89 | + }, |
| 90 | + "file_extension": ".py", |
| 91 | + "mimetype": "text/x-python", |
| 92 | + "name": "python", |
| 93 | + "nbconvert_exporter": "python", |
| 94 | + "pygments_lexer": "ipython2", |
| 95 | + "version": "2.7.6" |
| 96 | + } |
| 97 | + }, |
| 98 | + "nbformat": 4, |
| 99 | + "nbformat_minor": 0 |
| 100 | +} |
0 commit comments