Commit 0d9fe51
KAFKA-20434: Consumer group does not recompute assignment when static members rejoin with different assignor (#22036)
When all static members of a consumer group using the consumer protocol
leave and rejoin with a different server-side assignor, the group does
not recompute the target assignment. The `bumpGroupEpoch` flag only
considers changes to subscribed topic names and regex but not the
preferred server assignor.
This patch adds a `hasPreferredServerAssignorChanged` check that
compares the effective preferred assignor (falling back to the default
when no member has an explicit preference) before and after the member
update. The group epoch is bumped when the effective preferred assignor
changes, which only happens once a majority of members has switched.
Reviewers: Sean Quah <squah@confluent.io>, Lianet Magrans
<lmagrans@confluent.io>
---------
Co-authored-by: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent e30f771 commit 0d9fe51
3 files changed
Lines changed: 278 additions & 3 deletions
File tree
- core/src/test/scala/unit/kafka/server
- group-coordinator/src
- main/java/org/apache/kafka/coordinator/group
- test/java/org/apache/kafka/coordinator/group
Lines changed: 75 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
1273 | 1273 | | |
1274 | 1274 | | |
1275 | 1275 | | |
| 1276 | + | |
| 1277 | + | |
| 1278 | + | |
| 1279 | + | |
| 1280 | + | |
| 1281 | + | |
| 1282 | + | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
| 1297 | + | |
| 1298 | + | |
| 1299 | + | |
| 1300 | + | |
| 1301 | + | |
| 1302 | + | |
| 1303 | + | |
| 1304 | + | |
| 1305 | + | |
| 1306 | + | |
| 1307 | + | |
| 1308 | + | |
| 1309 | + | |
| 1310 | + | |
| 1311 | + | |
| 1312 | + | |
| 1313 | + | |
| 1314 | + | |
| 1315 | + | |
| 1316 | + | |
| 1317 | + | |
| 1318 | + | |
| 1319 | + | |
| 1320 | + | |
| 1321 | + | |
| 1322 | + | |
| 1323 | + | |
| 1324 | + | |
| 1325 | + | |
| 1326 | + | |
| 1327 | + | |
| 1328 | + | |
| 1329 | + | |
| 1330 | + | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
1276 | 1350 | | |
Lines changed: 31 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2377 | 2377 | | |
2378 | 2378 | | |
2379 | 2379 | | |
| 2380 | + | |
| 2381 | + | |
| 2382 | + | |
| 2383 | + | |
| 2384 | + | |
2380 | 2385 | | |
2381 | 2386 | | |
2382 | 2387 | | |
| |||
2389 | 2394 | | |
2390 | 2395 | | |
2391 | 2396 | | |
2392 | | - | |
| 2397 | + | |
| 2398 | + | |
| 2399 | + | |
2393 | 2400 | | |
2394 | | - | |
| 2401 | + | |
| 2402 | + | |
2395 | 2403 | | |
2396 | 2404 | | |
2397 | 2405 | | |
| |||
3232 | 3240 | | |
3233 | 3241 | | |
3234 | 3242 | | |
| 3243 | + | |
| 3244 | + | |
| 3245 | + | |
| 3246 | + | |
| 3247 | + | |
| 3248 | + | |
| 3249 | + | |
| 3250 | + | |
| 3251 | + | |
| 3252 | + | |
| 3253 | + | |
| 3254 | + | |
| 3255 | + | |
| 3256 | + | |
| 3257 | + | |
| 3258 | + | |
| 3259 | + | |
| 3260 | + | |
| 3261 | + | |
| 3262 | + | |
| 3263 | + | |
3235 | 3264 | | |
3236 | 3265 | | |
3237 | 3266 | | |
| |||
Lines changed: 172 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2536 | 2536 | | |
2537 | 2537 | | |
2538 | 2538 | | |
| 2539 | + | |
| 2540 | + | |
| 2541 | + | |
| 2542 | + | |
| 2543 | + | |
| 2544 | + | |
| 2545 | + | |
| 2546 | + | |
| 2547 | + | |
| 2548 | + | |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
| 2551 | + | |
| 2552 | + | |
| 2553 | + | |
| 2554 | + | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
| 2579 | + | |
| 2580 | + | |
| 2581 | + | |
| 2582 | + | |
| 2583 | + | |
| 2584 | + | |
| 2585 | + | |
| 2586 | + | |
| 2587 | + | |
| 2588 | + | |
| 2589 | + | |
| 2590 | + | |
| 2591 | + | |
| 2592 | + | |
| 2593 | + | |
| 2594 | + | |
| 2595 | + | |
| 2596 | + | |
| 2597 | + | |
| 2598 | + | |
| 2599 | + | |
| 2600 | + | |
| 2601 | + | |
| 2602 | + | |
| 2603 | + | |
| 2604 | + | |
| 2605 | + | |
| 2606 | + | |
| 2607 | + | |
| 2608 | + | |
| 2609 | + | |
| 2610 | + | |
| 2611 | + | |
| 2612 | + | |
| 2613 | + | |
| 2614 | + | |
| 2615 | + | |
| 2616 | + | |
| 2617 | + | |
| 2618 | + | |
| 2619 | + | |
| 2620 | + | |
| 2621 | + | |
| 2622 | + | |
| 2623 | + | |
| 2624 | + | |
| 2625 | + | |
| 2626 | + | |
| 2627 | + | |
| 2628 | + | |
| 2629 | + | |
| 2630 | + | |
| 2631 | + | |
| 2632 | + | |
| 2633 | + | |
| 2634 | + | |
| 2635 | + | |
| 2636 | + | |
| 2637 | + | |
| 2638 | + | |
| 2639 | + | |
| 2640 | + | |
| 2641 | + | |
| 2642 | + | |
| 2643 | + | |
| 2644 | + | |
| 2645 | + | |
| 2646 | + | |
| 2647 | + | |
| 2648 | + | |
| 2649 | + | |
| 2650 | + | |
| 2651 | + | |
| 2652 | + | |
| 2653 | + | |
| 2654 | + | |
| 2655 | + | |
| 2656 | + | |
| 2657 | + | |
| 2658 | + | |
| 2659 | + | |
| 2660 | + | |
| 2661 | + | |
| 2662 | + | |
| 2663 | + | |
| 2664 | + | |
| 2665 | + | |
| 2666 | + | |
| 2667 | + | |
| 2668 | + | |
| 2669 | + | |
| 2670 | + | |
| 2671 | + | |
| 2672 | + | |
| 2673 | + | |
| 2674 | + | |
| 2675 | + | |
| 2676 | + | |
| 2677 | + | |
| 2678 | + | |
| 2679 | + | |
| 2680 | + | |
| 2681 | + | |
| 2682 | + | |
| 2683 | + | |
| 2684 | + | |
| 2685 | + | |
| 2686 | + | |
| 2687 | + | |
| 2688 | + | |
| 2689 | + | |
| 2690 | + | |
| 2691 | + | |
| 2692 | + | |
| 2693 | + | |
| 2694 | + | |
| 2695 | + | |
| 2696 | + | |
| 2697 | + | |
| 2698 | + | |
| 2699 | + | |
| 2700 | + | |
| 2701 | + | |
| 2702 | + | |
| 2703 | + | |
| 2704 | + | |
| 2705 | + | |
| 2706 | + | |
| 2707 | + | |
| 2708 | + | |
| 2709 | + | |
| 2710 | + | |
2539 | 2711 | | |
2540 | 2712 | | |
2541 | 2713 | | |
| |||
0 commit comments