Commit 15474e0
authored
MINOR: Cleanup Server Common Module (#19085)
Given that now we support Java 17 on our brokers, this PR replace the
use of the following in server-common module:
- Collections.singletonList() and Collections.emptyList() with List.of()
- Collections.singletonMap() and Collections.emptyMap() with Map.of()
- Collections.singleton() and Collections.emptySet() with Set.of()
- Arrays.asList() with List.of()
Reviewers: Chia-Ping Tsai <chia7712@gmail.com>1 parent 20bad6e commit 15474e0
44 files changed
Lines changed: 323 additions & 363 deletions
File tree
- server-common/src
- main/java/org/apache/kafka/server
- common
- config
- metrics
- network
- purgatory
- record
- util
- test/java/org/apache/kafka
- common
- metadata
- queue
- server
- common
- immutable/pcollections
- metrics
- mutable
- network
- purgatory
- quota
- util
- timeline
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
| |||
146 | 145 | | |
147 | 146 | | |
148 | 147 | | |
149 | | - | |
| 148 | + | |
150 | 149 | | |
151 | 150 | | |
152 | 151 | | |
| |||
156 | 155 | | |
157 | 156 | | |
158 | 157 | | |
159 | | - | |
| 158 | + | |
160 | 159 | | |
161 | 160 | | |
162 | 161 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
| |||
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
| 29 | + | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
| |||
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | | - | |
| 76 | + | |
78 | 77 | | |
79 | | - | |
| 78 | + | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | | - | |
| 22 | + | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
| 26 | + | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
| 29 | + | |
31 | 30 | | |
32 | | - | |
| 31 | + | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
| |||
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
| |||
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
| |||
111 | 110 | | |
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
| |||
153 | 152 | | |
154 | 153 | | |
155 | 154 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
158 | 157 | | |
159 | 158 | | |
160 | 159 | | |
| |||
195 | 194 | | |
196 | 195 | | |
197 | 196 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
200 | 199 | | |
201 | 200 | | |
202 | 201 | | |
| |||
237 | 236 | | |
238 | 237 | | |
239 | 238 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
242 | 241 | | |
243 | 242 | | |
244 | 243 | | |
| |||
279 | 278 | | |
280 | 279 | | |
281 | 280 | | |
282 | | - | |
283 | | - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
284 | 283 | | |
285 | 284 | | |
286 | 285 | | |
| |||
321 | 320 | | |
322 | 321 | | |
323 | 322 | | |
324 | | - | |
325 | | - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
326 | 325 | | |
327 | 326 | | |
328 | 327 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
| |||
62 | 61 | | |
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | | - | |
| 64 | + | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | | - | |
| 71 | + | |
73 | 72 | | |
74 | 73 | | |
75 | 74 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
| |||
50 | 48 | | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | | - | |
| 51 | + | |
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | 54 | | |
| |||
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | | - | |
| 89 | + | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
95 | 93 | | |
96 | 94 | | |
97 | 95 | | |
98 | | - | |
| 96 | + | |
99 | 97 | | |
100 | 98 | | |
101 | | - | |
| 99 | + | |
102 | 100 | | |
103 | 101 | | |
104 | 102 | | |
| |||
112 | 110 | | |
113 | 111 | | |
114 | 112 | | |
115 | | - | |
| 113 | + | |
116 | 114 | | |
117 | 115 | | |
118 | 116 | | |
119 | | - | |
| 117 | + | |
120 | 118 | | |
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
123 | | - | |
| 121 | + | |
124 | 122 | | |
125 | 123 | | |
126 | 124 | | |
127 | | - | |
| 125 | + | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
130 | 128 | | |
131 | | - | |
| 129 | + | |
132 | 130 | | |
133 | 131 | | |
134 | 132 | | |
| |||
139 | 137 | | |
140 | 138 | | |
141 | 139 | | |
142 | | - | |
| 140 | + | |
143 | 141 | | |
144 | 142 | | |
0 commit comments