|
1 | | -Certificate: |
2 | | - Data: |
3 | | - Version: 3 (0x2) |
4 | | - Serial Number: 33554617 (0x20000b9) |
5 | | - Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption |
6 | | - Issuer: C = IE, O = Baltimore, OU = CyberTrust, CN = Baltimore CyberTrust Root |
7 | | - Validity |
8 | | - Not Before: May 12 18:46:00 2000 GMT |
9 | | - Not After : May 12 23:59:00 2025 GMT |
10 | | - Subject: C = IE, O = Baltimore, OU = CyberTrust, CN = Baltimore CyberTrust Root |
11 | | - Subject Public Key Info: |
12 | | - Public Key Algorithm: rsaEncryption |
13 | | - RSA Public-Key: (2048 bit) |
14 | | - Modulus: |
15 | | - 00:a3:04:bb:22:ab:98:3d:57:e8:26:72:9a:b5:79: |
16 | | - d4:29:e2:e1:e8:95:80:b1:b0:e3:5b:8e:2b:29:9a: |
17 | | - 64:df:a1:5d:ed:b0:09:05:6d:db:28:2e:ce:62:a2: |
18 | | - 62:fe:b4:88:da:12:eb:38:eb:21:9d:c0:41:2b:01: |
19 | | - 52:7b:88:77:d3:1c:8f:c7:ba:b9:88:b5:6a:09:e7: |
20 | | - 73:e8:11:40:a7:d1:cc:ca:62:8d:2d:e5:8f:0b:a6: |
21 | | - 50:d2:a8:50:c3:28:ea:f5:ab:25:87:8a:9a:96:1c: |
22 | | - a9:67:b8:3f:0c:d5:f7:f9:52:13:2f:c2:1b:d5:70: |
23 | | - 70:f0:8f:c0:12:ca:06:cb:9a:e1:d9:ca:33:7a:77: |
24 | | - d6:f8:ec:b9:f1:68:44:42:48:13:d2:c0:c2:a4:ae: |
25 | | - 5e:60:fe:b6:a6:05:fc:b4:dd:07:59:02:d4:59:18: |
26 | | - 98:63:f5:a5:63:e0:90:0c:7d:5d:b2:06:7a:f3:85: |
27 | | - ea:eb:d4:03:ae:5e:84:3e:5f:ff:15:ed:69:bc:f9: |
28 | | - 39:36:72:75:cf:77:52:4d:f3:c9:90:2c:b9:3d:e5: |
29 | | - c9:23:53:3f:1f:24:98:21:5c:07:99:29:bd:c6:3a: |
30 | | - ec:e7:6e:86:3a:6b:97:74:63:33:bd:68:18:31:f0: |
31 | | - 78:8d:76:bf:fc:9e:8e:5d:2a:86:a7:4d:90:dc:27: |
32 | | - 1a:39 |
33 | | - Exponent: 65537 (0x10001) |
34 | | - X509v3 extensions: |
35 | | - X509v3 Subject Key Identifier: |
36 | | - E5:9D:59:30:82:47:58:CC:AC:FA:08:54:36:86:7B:3A:B5:04:4D:F0 |
37 | | - X509v3 Basic Constraints: critical |
38 | | - CA:TRUE, pathlen:3 |
39 | | - X509v3 Key Usage: critical |
40 | | - Certificate Sign, CRL Sign |
41 | | - Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption |
42 | | - 85:0c:5d:8e:e4:6f:51:68:42:05:a0:dd:bb:4f:27:25:84:03: |
43 | | - bd:f7:64:fd:2d:d7:30:e3:a4:10:17:eb:da:29:29:b6:79:3f: |
44 | | - 76:f6:19:13:23:b8:10:0a:f9:58:a4:d4:61:70:bd:04:61:6a: |
45 | | - 12:8a:17:d5:0a:bd:c5:bc:30:7c:d6:e9:0c:25:8d:86:40:4f: |
46 | | - ec:cc:a3:7e:38:c6:37:11:4f:ed:dd:68:31:8e:4c:d2:b3:01: |
47 | | - 74:ee:be:75:5e:07:48:1a:7f:70:ff:16:5c:84:c0:79:85:b8: |
48 | | - 05:fd:7f:be:65:11:a3:0f:c0:02:b4:f8:52:37:39:04:d5:a9: |
49 | | - 31:7a:18:bf:a0:2a:f4:12:99:f7:a3:45:82:e3:3c:5e:f5:9d: |
50 | | - 9e:b5:c8:9e:7c:2e:c8:a4:9e:4e:08:14:4b:6d:fd:70:6d:6b: |
51 | | - 1a:63:bd:64:e6:1f:b7:ce:f0:f2:9f:2e:bb:1b:b7:f2:50:88: |
52 | | - 73:92:c2:e2:e3:16:8d:9a:32:02:ab:8e:18:dd:e9:10:11:ee: |
53 | | - 7e:35:ab:90:af:3e:30:94:7a:d0:33:3d:a7:65:0f:f5:fc:8e: |
54 | | - 9e:62:cf:47:44:2c:01:5d:bb:1d:b5:32:d2:47:d2:38:2e:d0: |
55 | | - fe:81:dc:32:6a:1e:b5:ee:3c:d5:fc:e7:81:1d:19:c3:24:42: |
56 | | - ea:63:39:a9 |
57 | | ------BEGIN CERTIFICATE----- |
58 | | -MIIDdzCCAl+gAwIBAgIEAgAAuTANBgkqhkiG9w0BAQUFADBaMQswCQYDVQQGEwJJ |
59 | | -RTESMBAGA1UEChMJQmFsdGltb3JlMRMwEQYDVQQLEwpDeWJlclRydXN0MSIwIAYD |
60 | | -VQQDExlCYWx0aW1vcmUgQ3liZXJUcnVzdCBSb290MB4XDTAwMDUxMjE4NDYwMFoX |
61 | | -DTI1MDUxMjIzNTkwMFowWjELMAkGA1UEBhMCSUUxEjAQBgNVBAoTCUJhbHRpbW9y |
62 | | -ZTETMBEGA1UECxMKQ3liZXJUcnVzdDEiMCAGA1UEAxMZQmFsdGltb3JlIEN5YmVy |
63 | | -VHJ1c3QgUm9vdDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKMEuyKr |
64 | | -mD1X6CZymrV51Cni4eiVgLGw41uOKymaZN+hXe2wCQVt2yguzmKiYv60iNoS6zjr |
65 | | -IZ3AQSsBUnuId9Mcj8e6uYi1agnnc+gRQKfRzMpijS3ljwumUNKoUMMo6vWrJYeK |
66 | | -mpYcqWe4PwzV9/lSEy/CG9VwcPCPwBLKBsua4dnKM3p31vjsufFoREJIE9LAwqSu |
67 | | -XmD+tqYF/LTdB1kC1FkYmGP1pWPgkAx9XbIGevOF6uvUA65ehD5f/xXtabz5OTZy |
68 | | -dc93Uk3zyZAsuT3lySNTPx8kmCFcB5kpvcY67Oduhjprl3RjM71oGDHweI12v/ye |
69 | | -jl0qhqdNkNwnGjkCAwEAAaNFMEMwHQYDVR0OBBYEFOWdWTCCR1jMrPoIVDaGezq1 |
70 | | -BE3wMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQMwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMA0GCSqGSIb3 |
71 | | -DQEBBQUAA4IBAQCFDF2O5G9RaEIFoN27TyclhAO992T9Ldcw46QQF+vaKSm2eT92 |
72 | | -9hkTI7gQCvlYpNRhcL0EYWoSihfVCr3FvDB81ukMJY2GQE/szKN+OMY3EU/t3Wgx |
73 | | -jkzSswF07r51XgdIGn9w/xZchMB5hbgF/X++ZRGjD8ACtPhSNzkE1akxehi/oCr0 |
74 | | -Epn3o0WC4zxe9Z2etciefC7IpJ5OCBRLbf1wbWsaY71k5h+3zvDyny67G7fyUIhz |
75 | | -ksLi4xaNmjICq44Y3ekQEe5+NauQrz4wlHrQMz2nZQ/1/I6eYs9HRCwBXbsdtTLS |
76 | | -R9I4LtD+gdwyah617jzV/OeBHRnDJELqYzmp |
77 | | ------END CERTIFICATE----- |
78 | 1 | Certificate: |
79 | 2 | Data: |
80 | 3 | Version: 3 (0x2) |
|
0 commit comments