Commit 28de78b
authored
MINOR: Refactor GroupCoordinator write path (#19290)
This patch addresses a weirdness on the GroupCoordinator write path. The
`CoordinatorPartitionWriter` uses the `ReplicaManager#appendRecords`
method with `acks=1` and it expects it to completes
immediately/synchronously. It works because this is effectively what the
method does with `acks=1`. The issue is that fundamentally the method is
asynchronous so the contract is really fragile. This patch changes it by
introducing new method `ReplicaManager.appendRecordsToLeader`, which is
synchronous. It also refactors `ReplicaManager#appendRecords` to use
`ReplicaManager.appendRecordsToLeader` so we can benefits from all the
existing tests.
Reviewers: Fred Zheng <fzheng@confluent.io>, Jeff Kim <jeff.kim@confluent.io>1 parent 2267902 commit 28de78b
4 files changed
Lines changed: 150 additions & 55 deletions
File tree
- core/src
- main/scala/kafka
- coordinator/group
- server
- test/scala/unit/kafka
- coordinator/group
- server
Lines changed: 3 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
139 | 138 | | |
140 | 139 | | |
141 | 140 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
145 | 143 | | |
146 | 144 | | |
147 | 145 | | |
148 | 146 | | |
149 | | - | |
150 | 147 | | |
151 | 148 | | |
152 | | - | |
153 | 149 | | |
154 | 150 | | |
155 | 151 | | |
| |||
163 | 159 | | |
164 | 160 | | |
165 | 161 | | |
166 | | - | |
| 162 | + | |
167 | 163 | | |
168 | 164 | | |
169 | 165 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
625 | 625 | | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
626 | 670 | | |
627 | 671 | | |
628 | 672 | | |
| |||
661 | 705 | | |
662 | 706 | | |
663 | 707 | | |
664 | | - | |
665 | | - | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
670 | 717 | | |
671 | 718 | | |
672 | 719 | | |
673 | | - | |
674 | 720 | | |
675 | 721 | | |
676 | 722 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 39 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 25 | + | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
| 27 | + | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| |||
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
37 | 36 | | |
38 | | - | |
| 37 | + | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
| |||
94 | 93 | | |
95 | 94 | | |
96 | 95 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | 96 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 97 | + | |
102 | 98 | | |
103 | 99 | | |
104 | 100 | | |
105 | 101 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | 102 | | |
110 | 103 | | |
111 | 104 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
125 | 121 | | |
126 | 122 | | |
127 | 123 | | |
| |||
140 | 136 | | |
141 | 137 | | |
142 | 138 | | |
143 | | - | |
144 | | - | |
| 139 | + | |
145 | 140 | | |
146 | 141 | | |
147 | 142 | | |
| |||
203 | 198 | | |
204 | 199 | | |
205 | 200 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | 201 | | |
209 | | - | |
210 | | - | |
| 202 | + | |
211 | 203 | | |
212 | 204 | | |
213 | 205 | | |
214 | 206 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | 207 | | |
219 | 208 | | |
220 | 209 | | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
226 | 215 | | |
227 | 216 | | |
228 | 217 | | |
| |||
Lines changed: 66 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
6134 | 6134 | | |
6135 | 6135 | | |
6136 | 6136 | | |
| 6137 | + | |
| 6138 | + | |
| 6139 | + | |
| 6140 | + | |
| 6141 | + | |
| 6142 | + | |
| 6143 | + | |
| 6144 | + | |
| 6145 | + | |
| 6146 | + | |
| 6147 | + | |
| 6148 | + | |
| 6149 | + | |
| 6150 | + | |
| 6151 | + | |
| 6152 | + | |
| 6153 | + | |
| 6154 | + | |
| 6155 | + | |
| 6156 | + | |
| 6157 | + | |
| 6158 | + | |
| 6159 | + | |
| 6160 | + | |
| 6161 | + | |
| 6162 | + | |
| 6163 | + | |
| 6164 | + | |
| 6165 | + | |
| 6166 | + | |
| 6167 | + | |
| 6168 | + | |
| 6169 | + | |
| 6170 | + | |
| 6171 | + | |
| 6172 | + | |
| 6173 | + | |
| 6174 | + | |
| 6175 | + | |
| 6176 | + | |
| 6177 | + | |
| 6178 | + | |
| 6179 | + | |
| 6180 | + | |
| 6181 | + | |
| 6182 | + | |
| 6183 | + | |
| 6184 | + | |
| 6185 | + | |
| 6186 | + | |
| 6187 | + | |
| 6188 | + | |
| 6189 | + | |
| 6190 | + | |
| 6191 | + | |
| 6192 | + | |
| 6193 | + | |
| 6194 | + | |
| 6195 | + | |
| 6196 | + | |
| 6197 | + | |
| 6198 | + | |
| 6199 | + | |
| 6200 | + | |
6137 | 6201 | | |
6138 | 6202 | | |
6139 | 6203 | | |
| |||
0 commit comments